Menu Fechar

PRODUTOS

PUMA VT

Categoria:

Descrição

BuchaDia. Max. TorneamentoAltura Max. TorneamentoÁrvorePotência Árvore
PUMA VT45012" (305 mm)450 mm427 mm2.500 rpm22 kW
PUMA VT450-2SP12" (305 mm)450 mm427 mm2.500 rpm22 kW
PUMA VT450M12" (305 mm)450 mm373 mm2.500 rpm22 kW
PUMA VT450M-2SP12" (305 mm)450 mm373 mm2.500 rpm22 kW
PUMA VT90024" (610 mm)900 mm801 mm1.800 rpm45 kW
PUMA VT900-2SP24" (610 mm)900 mm801 mm1.800 rpm45 kW
PUMA VT900M24" (610 mm)900 mm801 mm1.800 rpm45 kW
PUMA VT900M-2SP24" (610 mm)900 mm801 mm1.800 rpm45 kW
PUMA VT110032" (800 mm)1100 mm960 mm850 rpm60 kW
PUMA VT1100M32" (800 mm)1100 mm960 mm850 rpm60 kW

Informação adicional

mesa

1574445